Coventry City vs Crystal Palace player props · Nov 21, 10:00 AM ET
Anytime goalscorer: Taiwo Awoniyi +210 at BetMGM, Haji Wright +215 at DraftKings, Ellis Simms +230 at DraftKings. 209 player props for Coventry City vs Crystal Palace across 11 markets: the best price each way and the book that has it, as of Nov 21, 6:26 AM ET. Prices move — always confirm at the book. The “Last 10 games” column counts how often each player cleared the line in the last 10 games, from box scores.
Anytime goalscorer odds
| Player | Team | Best price | Books | Last 10 games |
|---|---|---|---|---|
| Taiwo Awoniyi | Coventry City | +210 at BetMGM | 8 | scored in 1 of 8 |
| Haji Wright | Coventry City | +215 at DraftKings | 5 | — |
| Ellis Simms | Coventry City | +230 at DraftKings | 2 | scored in 1 of 8 |
| Ismaila Sarr | Crystal Palace | +230 at Fanatics | 2 | — |
| Jorgen Strand Larsen | — | +230 at Fanatics | 8 | — |
| Sidiki Cherif | Coventry City | +240 at BetRivers | 6 | scored in 1 of 7 |
| Edward Nketiah | — | +250 at BetRivers | 6 | — |
| Jack Rudoni | Coventry City | +270 at BetMGM | 8 | scored in 3 of 10 |
| Brandon Thomas-Asante | Coventry City | +310 at Fanatics | 4 | scored in 0 of 10 |
| Yann Gboho | Coventry City | +330 at Fanatics | 8 | scored in 1 of 5 |
| Ephron Mason-Clark | Coventry City | +360 at DraftKings | 3 | scored in 0 of 8 |
| Zavier Gozo | Crystal Palace | +400 at DraftKings | 2 | — |
| Dario Osorio | Crystal Palace | +425 at BetMGM | 7 | scored in 0 of 6 |
| Loum Tchaouna | Coventry City | +475 at Fanatics | 3 | scored in 0 of 6 |
| Yeremi Pino | — | +475 at Fanatics | 7 | — |
| Dwight McNeil | Crystal Palace | +500 at Fanatics | 6 | scored in 0 of 9 |
| Tatsuhiro Sakamoto | Coventry City | +575 at BetRivers | 8 | scored in 1 of 10 |
| Victor Torp | Coventry City | +650 at FanDuel | 8 | scored in 0 of 10 |
| Daichi Kamada | Crystal Palace | +750 at DraftKings | 8 | scored in 1 of 10 |
| Gustavo Hamer | Coventry City | +750 at DraftKings | 3 | scored in 0 of 10 |
| Anan Khalaili | Crystal Palace | +900 at DraftKings | 8 | scored in 1 of 10 |
| Quinten Timber | Crystal Palace | +1000 at Fanatics | 8 | scored in 0 of 6 |
| Jefferson Lerma | Crystal Palace | +1100 at DraftKings | 8 | scored in 1 of 8 |
| Kaine Hayden | Coventry City | +1100 at Fanatics | 2 | — |
| Ogochukwu Onyeka Frank | — | +1200 at Fanatics | 6 | — |
| Tyrick Mitchell | Crystal Palace | +1200 at Fanatics | 8 | scored in 1 of 10 |
| Caleb Yirenkyi | Coventry City | +1300 at DraftKings | 8 | scored in 0 of 10 |
| Oscar Mingueza | Crystal Palace | +1300 at Fanatics | 7 | scored in 0 of 10 |
| Adam Wharton | Crystal Palace | +1400 at Fanatics | 8 | scored in 0 of 10 |
| Bobby Thomas | Coventry City | +1400 at FanDuel | 8 | scored in 0 of 8 |
| Stephen Mfuni | Coventry City | +1400 at Fanatics | 8 | scored in 1 of 7 |
| Ben Chilwell | Crystal Palace | +1500 at Fanatics | 3 | scored in 1 of 6 |
| Cheick Oumar Doucoure | Crystal Palace | +1500 at Fanatics | 3 | scored in 0 of 7 |
| Matt Grimes | Coventry City | +1500 at Fanatics | 7 | scored in 0 of 10 |
| Will Hughes | Crystal Palace | +1800 at Fanatics | 3 | scored in 0 of 9 |
| Axel Disasi | Crystal Palace | +2000 at Fanatics | 8 | scored in 0 of 6 |
| Chris Richards | Crystal Palace | +2200 at DraftKings | 8 | scored in 0 of 10 |
| Jaydee Canvot | Crystal Palace | +2200 at Fanatics | 8 | scored in 0 of 9 |
| Ethan Pinnock | Coventry City | +2500 at FanDuel | 8 | scored in 0 of 9 |
| Honest Ahanor | Crystal Palace | +2800 at DraftKings | 4 | — |
| Jay Dasilva | — | +3000 at Fanatics | 8 | — |
| Joel Latibeaudiere | Coventry City | +3000 at DraftKings | 3 | scored in 0 of 7 |
| Milan van Ewijk | Coventry City | +4000 at FanDuel | 8 | scored in 0 of 9 |
First goalscorer odds
| Player | Team | Best price | Books |
|---|---|---|---|
| Taiwo Awoniyi | Coventry City | +600 at DraftKings | 7 |
| Edward Nketiah | — | +650 at BetRivers | 5 |
| Haji Wright | Coventry City | +650 at DraftKings | 4 |
| Jorgen Strand Larsen | — | +650 at Fanatics | 7 |
| Sidiki Cherif | Coventry City | +700 at DraftKings | 5 |
| Jack Rudoni | Coventry City | +750 at BetMGM | 7 |
| Brandon Thomas-Asante | Coventry City | +850 at Fanatics | 3 |
| Yann Gboho | Coventry City | +900 at Fanatics | 7 |
| Ephron Mason-Clark | Coventry City | +1000 at DraftKings | 2 |
| Dario Osorio | Crystal Palace | +1100 at BetMGM | 6 |
| No Scorer | — | +1300 at DraftKings | 3 |
| Loum Tchaouna | Coventry City | +1400 at DraftKings | 2 |
| Yeremi Pino | — | +1400 at DraftKings | 7 |
| Dwight McNeil | Crystal Palace | +1500 at DraftKings | 5 |
| Tatsuhiro Sakamoto | Coventry City | +1600 at FanDuel | 7 |
| Victor Torp | Coventry City | +1800 at FanDuel | 7 |
| Daichi Kamada | Crystal Palace | +2000 at DraftKings | 7 |
| Gustavo Hamer | Coventry City | +2000 at DraftKings | 2 |
| Anan Khalaili | Crystal Palace | +2500 at DraftKings | 7 |
| Quinten Timber | Crystal Palace | +2500 at Fanatics | 7 |
| Jefferson Lerma | Crystal Palace | +3000 at DraftKings | 7 |
| Ogochukwu Onyeka Frank | — | +3000 at Fanatics | 5 |
| Adam Wharton | Crystal Palace | +3500 at Fanatics | 7 |
| Ben Chilwell | Crystal Palace | +3500 at Fanatics | 2 |
| Bobby Thomas | Coventry City | +3500 at Fanatics | 7 |
| Caleb Yirenkyi | Coventry City | +3500 at Fanatics | 7 |
| Cheick Oumar Doucoure | Crystal Palace | +3500 at Fanatics | 2 |
| Matt Grimes | Coventry City | +3500 at Fanatics | 6 |
| Oscar Mingueza | Crystal Palace | +3500 at Fanatics | 6 |
| Stephen Mfuni | Coventry City | +3500 at Fanatics | 7 |
| Tyrick Mitchell | Crystal Palace | +3500 at Fanatics | 7 |
| Will Hughes | Crystal Palace | +4000 at Fanatics | 2 |
| Axel Disasi | Crystal Palace | +5500 at DraftKings | 7 |
| Chris Richards | Crystal Palace | +5500 at DraftKings | 7 |
| Ethan Pinnock | Coventry City | +6000 at DraftKings | 7 |
| Jaydee Canvot | Crystal Palace | +6000 at Fanatics | 7 |
| Honest Ahanor | Crystal Palace | +7000 at DraftKings | 3 |
| Jay Dasilva | — | +8000 at FanDuel | 7 |
| Joel Latibeaudiere | Coventry City | +8000 at Fanatics | 2 |
| Milan van Ewijk | Coventry City | +10000 at FanDuel | 7 |
Last goalscorer odds
| Player | Team | Best price | Books |
|---|---|---|---|
| Taiwo Awoniyi | Coventry City | +600 at DraftKings | 4 |
| Edward Nketiah | — | +650 at BetMGM | 3 |
| Jorgen Strand Larsen | — | +650 at Fanatics | 4 |
| Ellis Simms | Coventry City | +700 at DraftKings | 2 |
| Sidiki Cherif | Coventry City | +700 at DraftKings | 3 |
| Jack Rudoni | Coventry City | +775 at BetMGM | 4 |
| Brandon Thomas-Asante | Coventry City | +850 at Fanatics | 4 |
| Yann Gboho | Coventry City | +900 at Fanatics | 4 |
| Ephron Mason-Clark | Coventry City | +1000 at DraftKings | 2 |
| Dario Osorio | Crystal Palace | +1100 at BetMGM | 4 |
| Zavier Gozo | Crystal Palace | +1100 at DraftKings | 2 |
| No Scorer | — | +1300 at DraftKings | 2 |
| Loum Tchaouna | Coventry City | +1400 at DraftKings | 3 |
| Yeremi Pino | — | +1400 at Fanatics | 4 |
| Dwight McNeil | Crystal Palace | +1500 at Fanatics | 3 |
| Tatsuhiro Sakamoto | Coventry City | +1500 at Fanatics | 4 |
| Victor Torp | Coventry City | +1700 at DraftKings | 4 |
| Daichi Kamada | Crystal Palace | +2000 at Fanatics | 4 |
| Gustavo Hamer | Coventry City | +2000 at DraftKings | 3 |
| Anan Khalaili | Crystal Palace | +2500 at DraftKings | 4 |
| Quinten Timber | Crystal Palace | +2500 at Fanatics | 4 |
| Tyrick Mitchell | Crystal Palace | +2800 at Fanatics | 4 |
| Jefferson Lerma | Crystal Palace | +3000 at DraftKings | 4 |
| Kaine Hayden | Coventry City | +3000 at Fanatics | 2 |
| Ogochukwu Onyeka Frank | — | +3000 at Fanatics | 3 |
| Adam Wharton | Crystal Palace | +3500 at Fanatics | 4 |
| Bobby Thomas | Coventry City | +3500 at Fanatics | 4 |
| Caleb Yirenkyi | Coventry City | +3500 at DraftKings | 4 |
| Matt Grimes | Coventry City | +3500 at Fanatics | 4 |
| Stephen Mfuni | Coventry City | +3500 at Fanatics | 4 |
| Cheick Oumar Doucoure | Crystal Palace | +4000 at Fanatics | 3 |
| Oscar Mingueza | Crystal Palace | +4000 at Fanatics | 4 |
| Ben Chilwell | Crystal Palace | +4500 at Fanatics | 3 |
| Will Hughes | Crystal Palace | +4500 at Fanatics | 3 |
| Axel Disasi | Crystal Palace | +5000 at DraftKings | 4 |
| Jake Bidwell | Coventry City | +5000 at Fanatics | 2 |
| Chris Richards | Crystal Palace | +5500 at DraftKings | 4 |
| Ethan Pinnock | Coventry City | +6000 at DraftKings | 4 |
| Jaydee Canvot | Crystal Palace | +6000 at Fanatics | 4 |
| Honest Ahanor | Crystal Palace | +7000 at DraftKings | 4 |
| Jay Dasilva | — | +8000 at Fanatics | 4 |
| Joel Latibeaudiere | Coventry City | +8000 at DraftKings | 3 |
| Milan van Ewijk | Coventry City | +9000 at DraftKings | 3 |
1+ shots on target odds
| Player | Team | Best price | Books | Last 10 games |
|---|---|---|---|---|
| Haji Wright | Coventry City | -295 at BetRivers | 3 | — |
| Taiwo Awoniyi | Coventry City | -205 at BetRivers | 4 | 1+ on target in 2 of 8 |
| Jorgen Strand Larsen | — | -190 at BetRivers | 4 | — |
| Sidiki Cherif | Coventry City | -155 at BetRivers | 3 | 1+ on target in 1 of 7 |
| Edward Nketiah | — | -143 at BetRivers | 3 | — |
| Jack Rudoni | Coventry City | -139 at BetRivers | 4 | 1+ on target in 6 of 10 |
| Yann Gboho | Coventry City | -127 at BetRivers | 4 | 1+ on target in 2 of 5 |
| Yeremi Pino | — | +105 at BetRivers | 4 | — |
| Victor Torp | Coventry City | +115 at FanDuel | 4 | 1+ on target in 1 of 10 |
| Daichi Kamada | Crystal Palace | +120 at BetRivers | 4 | 1+ on target in 4 of 10 |
| Dario Osorio | Crystal Palace | +120 at BetRivers | 3 | 1+ on target in 1 of 6 |
| Dwight McNeil | Crystal Palace | +140 at BetRivers | 3 | 1+ on target in 0 of 9 |
| Tatsuhiro Sakamoto | Coventry City | +155 at BetRivers | 4 | 1+ on target in 2 of 10 |
| Anan Khalaili | Crystal Palace | +185 at FanDuel | 4 | 1+ on target in 2 of 10 |
| Quinten Timber | Crystal Palace | +260 at BetRivers | 4 | 1+ on target in 2 of 6 |
| Bobby Thomas | Coventry City | +330 at FanDuel | 4 | 1+ on target in 0 of 8 |
| Caleb Yirenkyi | Coventry City | +340 at FanDuel | 4 | 1+ on target in 0 of 10 |
| Ogochukwu Onyeka Frank | — | +350 at BetRivers | 3 | — |
| Jefferson Lerma | Crystal Palace | +370 at BetRivers | 4 | 1+ on target in 2 of 8 |
| Adam Wharton | Crystal Palace | +380 at BetRivers | 4 | 1+ on target in 3 of 10 |
| Oscar Mingueza | Crystal Palace | +400 at BetRivers | 3 | 1+ on target in 0 of 10 |
| Tyrick Mitchell | Crystal Palace | +400 at BetRivers | 4 | 1+ on target in 2 of 10 |
| Axel Disasi | Crystal Palace | +420 at BetRivers | 4 | 1+ on target in 0 of 6 |
| Matt Grimes | Coventry City | +420 at BetRivers | 3 | 1+ on target in 0 of 10 |
| Ethan Pinnock | Coventry City | +440 at FanDuel | 4 | 1+ on target in 0 of 9 |
| Stephen Mfuni | Coventry City | +440 at FanDuel | 4 | 1+ on target in 2 of 7 |
| Chris Richards | Crystal Palace | +480 at FanDuel | 4 | 1+ on target in 2 of 10 |
| Jay Dasilva | — | +550 at FanDuel | 4 | — |
| Milan van Ewijk | Coventry City | +600 at FanDuel | 4 | 1+ on target in 0 of 9 |
| Jaydee Canvot | Crystal Palace | +650 at FanDuel | 4 | 1+ on target in 0 of 9 |
2+ shots on target odds
| Player | Team | Best price | Books | Last 10 games |
|---|---|---|---|---|
| Haji Wright | Coventry City | +150 at BetRivers | 3 | — |
| Taiwo Awoniyi | Coventry City | +215 at BetRivers | 4 | 2+ on target in 1 of 8 |
| Jorgen Strand Larsen | — | +220 at BetRivers | 4 | — |
| Sidiki Cherif | Coventry City | +270 at BetRivers | 3 | 2+ on target in 1 of 7 |
| Edward Nketiah | — | +290 at BetRivers | 3 | — |
| Jack Rudoni | Coventry City | +310 at FanDuel | 4 | 2+ on target in 0 of 10 |
| Yann Gboho | Coventry City | +340 at FanDuel | 4 | 2+ on target in 1 of 5 |
| Dario Osorio | Crystal Palace | +550 at BetRivers | 3 | 2+ on target in 0 of 6 |
| Yeremi Pino | — | +550 at FanDuel | 4 | — |
| Dwight McNeil | Crystal Palace | +650 at BetRivers | 3 | 2+ on target in 0 of 9 |
| Daichi Kamada | Crystal Palace | +700 at FanDuel | 4 | 2+ on target in 0 of 10 |
| Victor Torp | Coventry City | +700 at FanDuel | 4 | 2+ on target in 0 of 10 |
| Tatsuhiro Sakamoto | Coventry City | +750 at BetRivers | 4 | 2+ on target in 0 of 10 |
| Anan Khalaili | Crystal Palace | +1300 at FanDuel | 4 | 2+ on target in 0 of 10 |
2+ shots odds
| Player | Team | Best price | Books | Last 10 games |
|---|---|---|---|---|
| Haji Wright | Coventry City | -835 at BetRivers | 3 | — |
| Taiwo Awoniyi | Coventry City | -500 at BetRivers | 4 | 2+ shots in 2 of 8 |
| Jorgen Strand Larsen | — | -480 at BetRivers | 4 | — |
| Sidiki Cherif | Coventry City | -335 at BetRivers | 3 | 2+ shots in 1 of 7 |
| Jack Rudoni | Coventry City | -286 at BetRivers | 4 | 2+ shots in 4 of 10 |
| Edward Nketiah | — | -278 at BetRivers | 3 | — |
| Yann Gboho | Coventry City | -245 at BetRivers | 4 | 2+ shots in 2 of 5 |
| Yeremi Pino | — | -210 at BetRivers | 4 | — |
| Victor Torp | Coventry City | -143 at BetRivers | 4 | 2+ shots in 1 of 10 |
| Dario Osorio | Crystal Palace | -118 at BetRivers | 3 | 2+ shots in 1 of 6 |
| Dwight McNeil | Crystal Palace | +100 at BetRivers | 3 | 2+ shots in 0 of 9 |
| Anan Khalaili | Crystal Palace | +120 at BetRivers | 4 | 2+ shots in 4 of 10 |
| Daichi Kamada | Crystal Palace | +120 at BetRivers | 4 | 2+ shots in 2 of 10 |
| Tatsuhiro Sakamoto | Coventry City | +140 at BetRivers | 4 | 2+ shots in 0 of 10 |
| Bobby Thomas | Coventry City | +145 at BetRivers | 4 | 2+ shots in 4 of 8 |
| Quinten Timber | Crystal Palace | +180 at BetRivers | 4 | 2+ shots in 3 of 6 |
| Adam Wharton | Crystal Palace | +220 at BetRivers | 4 | 2+ shots in 1 of 10 |
| Stephen Mfuni | Coventry City | +330 at BetRivers | 4 | 2+ shots in 2 of 7 |
| Caleb Yirenkyi | Coventry City | +370 at FanDuel | 4 | 2+ shots in 0 of 10 |
3+ shots odds
| Player | Team | Best price | Books | Last 10 games |
|---|---|---|---|---|
| Haji Wright | Coventry City | -275 at BetRivers | 3 | — |
| Taiwo Awoniyi | Coventry City | -167 at BetRivers | 4 | 3+ shots in 2 of 8 |
| Jorgen Strand Larsen | — | -157 at BetRivers | 4 | — |
| Sidiki Cherif | Coventry City | -115 at BetRivers | 3 | 3+ shots in 1 of 7 |
| Jack Rudoni | Coventry City | -106 at BetRivers | 4 | 3+ shots in 2 of 10 |
| Edward Nketiah | — | +100 at BetRivers | 3 | — |
| Yann Gboho | Coventry City | +115 at BetRivers | 4 | 3+ shots in 1 of 5 |
| Yeremi Pino | — | +125 at BetRivers | 4 | — |
| Victor Torp | Coventry City | +185 at BetRivers | 4 | 3+ shots in 1 of 10 |
| Dario Osorio | Crystal Palace | +220 at BetRivers | 3 | 3+ shots in 1 of 6 |
| Anan Khalaili | Crystal Palace | +320 at BetRivers | 4 | 3+ shots in 1 of 10 |
| Daichi Kamada | Crystal Palace | +320 at BetRivers | 4 | 3+ shots in 1 of 10 |
Total corners over/under
| Bet | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Total corners | 9.5 | -103 at Kalshi (after fees) | -110 at betPARX |
Both teams to score odds
| Bet | Best price | Books |
|---|---|---|
| Yes | -157 at Caesars | 11 |
| No | +135 at DraftKings | 11 |
Draw no bet odds
| Bet | Best price | Books |
|---|---|---|
| Coventry City | -120 at FanDuel | 8 |
| Crystal Palace | +102 at FanDuel | 8 |
Double chance odds
| Bet | Best price | Books |
|---|---|---|
| Coventry City or Crystal Palace | -310 at DraftKings | 6 |
| Coventry City or draw | -225 at Fanatics | 6 |
| Crystal Palace or draw | -180 at Fanatics | 6 |
Where these books take bets
Each price above is the best at any book Oddy compares, and a book takes bets only in the states listed for it. Which books take bets where was last checked Nov 13, 2026.
8 books, state by state
| Book | Takes bets in |
|---|---|
| BetMGM | Arizona, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nevada, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, Washington, D.C., West Virginia and Wyoming |
| betPARX | Maryland, Michigan, New Jersey and Pennsylvania |
| BetRivers | Arizona, Colorado, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, Maryland, Michigan, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Virginia and West Virginia |
| Caesars | Arizona, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nevada, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, Washington, D.C., West Virginia and Wyoming |
| DraftKings | Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Vermont, Virginia, Washington, D.C., West Virginia and Wyoming |
| Fanatics | Arizona, Colorado, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Vermont, Virginia, Washington, D.C., West Virginia and Wyoming |
| FanDuel | Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Vermont, Virginia, Washington, D.C., West Virginia and Wyoming |
| Kalshi | Everywhere except Michigan, Nevada and Washington |
Coventry City vs Crystal Palace player prop questions
Who is favored in the anytime goalscorer market for Coventry City vs Crystal Palace?
By the best price on each: Taiwo Awoniyi +210 at BetMGM, Haji Wright +215 at DraftKings, Ellis Simms +230 at DraftKings, Ismaila Sarr +230 at Fanatics, Jorgen Strand Larsen +230 at Fanatics. Shorter odds mean the books think it more likely; that describes the market, not a prediction.
Where are the best player prop odds for Coventry City vs Crystal Palace?
It depends on the player and the bet: books disagree on props more than on the game itself. This page lists 209 player props for Coventry City vs Crystal Palace with the best price each way and the book that has it, across the regulated sportsbooks plus Kalshi and Polymarket (after fees) where they price a prop. Props refresh every 10 to 30 minutes before the game.
Coventry City vs Crystal Palace odds: moneyline, spread and total at every book
Coventry City vs Crystal Palace: next game, past results and closing odds
What is Oddy?
Oddy shows what 10 regulated US sportsbooks and the prediction markets Kalshi and Polymarket pay for the same bet, ranked, with a link to the best price. Prices refresh every 5 minutes before a game; once it starts, Kalshi and Polymarket are re-read every 5 seconds from their own APIs (how Oddy works). Free, no account, and we never sell picks.